
Display
Easy to read bright red LED display
Readout
Time, Speed, Distance, Calories, Pulse
Button Type
Tactile Membrane (for extended life expectancy)
User-Friendly Buttons
Quick-access Start/Pause, Mode & Speed (+/-) & Hold-to-reset
Speed Range | 0.5 - 4 mph |
Walking Surface | 14.6"W x 38.6"L |
Roller | 1.5" Diameter Machine steel rollers |
Deck | Steel reinforced Laminated Melamine 0.5" MDF running deck |
Belt | 4-layer (1.4mm thick) Antistatic Running Belt |
User Capacity | 300lbs / 136kgs |
Assembled Weight / Dimensions | 82lbs - 48"L x 22"W x 45"H |
Folded Size | 11"L x 22"W x 45"H |
Shipping Info | 91lbs - 46"L x 23"W x 13"H |
Handlebar Features | Built-in hand pulse sensors for immediate pulse readout |
Frame | Durable steel frame under the running deck for durability |
Leveler | Adjustable floor levelers |
Wheels | 2 piece transportation wheels |
Frame – Lifetime
Parts -3 years
Labor – 90 days